各位小主们,距离2017年结束只有36天了,大家的网申准备的如何了呢?一定要把握住这最后的网申时间,不要错过申请哦。
这里,小编给大家整理各热门大学的申请截止日期,以供各位小主做个参考:
美国T0P100院校的申请截止时间汇总:
排名 | 学校中 文名 | 2018申请截止日期 (月/日/年) |
1 | 普林斯顿大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
2 | 哈佛大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
3 | 芝加哥大学 | ED - 11/01/2017 ED II - 01/02/2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
3 | 耶鲁大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 Yale-NUS College Round 1:RD - 01/15/2018 Round 2:RD - 03/20/2018 |
5 | 哥伦比亚大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
5 | 斯坦福大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
7 | 麻省理工学院 | EA: 面试:10月20日 申请材料递交:11月1日 RA: 面试:12月10日 申请材料递交:1月1日 |
8 | 杜克大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
11 | 达特茅斯学院 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
12 | 加州理工学院 | EA - 11/01/2017 RD - 01/03/2018 |
12 | 西北大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
14 | 布朗大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 康奈尔大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
15 | 莱斯大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 圣母大学 | REA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
15 | 范德堡大学 | ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 |
20 | 埃默里大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
20 | 乔治城大学 | EA - 11/01/2017 RD - 01/10/2018 |
20 | 加州大学伯克利分校 | 11/30/2017 |
23 | 南加州大学 | RD - 01/15/2018 |
24 | 卡耐基梅隆大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 EA - 01/01/2018 |
24 | 加州大学洛杉矶分校 | 11/30/2017 |
24 | 弗吉尼亚大学 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
27 | 塔夫茨大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Winter 2018 RD - 10/01/2017 Spring 2018 RD - 11/03/2017 Summer 2018 RD - 02/01/2018 |
27 | 维克森林大学 | ED - 11/15/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 |
31 | 波士顿学院 | EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
32 | 威廉玛丽学院 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
32 | 罗彻斯特大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
34 | 布兰迪斯大学 | Fall (August 2018) ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
34 | 佐治亚理工学院 | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/01/2018 EA - 01/01/2018 |
36 | 纽约大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
37 | 凯斯西储大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
37 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 11/30/2017 |
39 | 波士顿大学 | ED - 11/01/2017 RD - 01/02/2018 ED II - 01/02/2018 EA - 01/02/2018 |
39 | 东北大学 | EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
39 | 伦斯勒理工学院 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 ED II - 12/15/2017 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
39 | 杜兰大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
39 | 加州大学欧文分校 | 11/30/2017 |
44 | 里海大学 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 ED II - 01/01/2018 |
44 | 加州大学戴维斯分校 | 11/30/2017 |
44 | 加州大学圣地亚哥分校 | 11/30/2017 |
44 | 伊利诺伊大学香槟分校 | EA:11月1日 常规申请:12月1日 |
44 | 迈阿密大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 ED II - 01/01/2018 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
44 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 10/02/2017 |
50 | 宾州州立大学帕克分校 | Fall Semester 早申请:11月30日 RD:12月31日 |
50 | 佩珀代因大学 | RD - 01/05/2018 |
50 | 佛罗里达大学 | RD:11/1/2017 |
50 | 维拉诺瓦大学 | ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
54 | 俄亥俄州立大学 | Autumn 2018 (Begins in August) EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
54 | 华盛顿大学(西雅图) | 11月15日 |
56 | 乔治华盛顿大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 RD - 01/05/2018 ED II - 01/05/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
56 | 南卫理公会大学 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
56 | 佐治亚大学 | EA- October 15 RD - January 1 |
56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Priority:November 1 Regular:December 1 |
60 | 福特汉姆大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
60 | 普渡大学西拉法叶校区 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/01/2018 |
60 | 雪城大学 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 RD - 01/01/2018 Spring 2018 RD - 11/15/2017 |
60 | 康涅狄格大学 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 10/01/2017 |
60 | 马里兰大学帕克分校 | priority:11/1/2017 RD:01/20/2018 |
60 | 伍斯特理工学院 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 EA II - 01/01/2018 RD - 02/01/2018 |
66 | 克莱姆森大学 | |
66 | 叶史瓦大学 | |
68 | 杨百翰大学 | |
68 | 匹兹堡大学 | |
70 | 罗格斯大学 | RD-12/01/2017 |
71 | 贝勒大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 REA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
71 | 斯蒂文斯理工学院 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
71 | 明尼苏达大学 | Fall 2018 RD - 11/01/2017 |
74 | 美利坚大学 | Fall 2018 ED - 11/15/2017 ED II - 01/15/2018 RD - 01/15/2018 |
74 | 克拉克大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
74 | 德州农工大学 | |
74 | 麻省大学-阿姆斯特分校 | EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
74 | 弗吉尼亚理工 | |
79 | 迈阿密大学牛津校区 | Fall 2018 (August) ED - 11/15/2017 EA - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
79 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 11/30/2017 |
79 | 特拉华大学 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 |
82 | 科罗拉多矿业大学 | |
82 | 密歇根州立大学 | |
82 | 德克萨斯基督教大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
82 | 爱荷华大学 | |
86 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
86 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 02/01/2018 |
86 | 马凯特大学 | Fall 2018 Rolling- 12/01/2017 |
86 | 丹佛大学 | Fall 2018 ED - 11/01/2017 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 ED II - 01/15/2018 |
86 | 圣地亚哥大学 | Fall 2018 RD - 12/15/2017 |
86 | 塔尔萨大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 Rolling - 07/27/2018 |
92 | 佛罗里达州立大学 | |
92 | 北卡罗来纳州立大学 | Fall 2018 EA - 10/15/2017 RD - 01/15/2018 Rolling- 07/01/2018 |
92 | 科罗拉多大学波德分校 | Fall 2018 EA - 11/15/2017 RD - 01/15/2018 |
92 | 佛蒙特大学 | Fall 2018 EA - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 |
96 | 德雷塞尔大学 | Fall (September) ED - 11/01/2017 RD - 01/15/2018 EA - 11/01/2017 |
96 | 圣路易斯大学 | Fall 2018 Rolling - 07/28/2018 Spring 2018 Rolling - 01/04/2018 Summer 2018 Rolling - 05/01/2018 |
96 | 纽约州立大学石溪分校 | Fall 2018 RD - 01/15/2018 Spring 2018 RD - 11/01/2017 |
99 | 奥本大学 | |
99 | 芝加哥洛约拉大学 | |
99 | 纽约州立大学环境科学与林业学院 | Fall 2018 ED - 12/01/2017 RD - 02/01/2018 |
99 | 纽约州立大学水牛城大学 | Fall 2018 EA - 11/15/2017 RD - 02/01/2018 Spring 2018 RD - 12/01/2017 |
英国部分院校的申请截止时间汇总:
剑桥大学
各专业不同,具体官网查询
牛津大学
MSc Financial Economics
第二轮:2018年1月5日
第三轮:2018年3月16日
MSc in Major Programme Management
第一轮:2017年12月4日
第二轮:2018年1月29日
第三轮:2018年3月26日
第四轮:2018年4月30日
杜伦大学
MSC Accounting
MSc Finance
2018年1月31日截止
伦敦大学学院
Economics MSc
2018年3月1日截止
Business Analytics (with specialisation in Management Science)MSc
2018年6月29日截止
Entrepreneurship MSc
2018年5月31日截止
Finance MSc
2018年6月29日截止
Management MSc
2018年4月6日截止
利兹大学
Accounting and Finance MSc
Banking and International Finance MSc
Finance and Investment MSc
Financial Risk Management MSc
2018年3月31日截止
Chinese and Management MA
2018年8月28日截止
Law and Finance MSc
2018年6月30日截止
此外,利兹大学还有很多专业是2018年3月31日前收到的申请,同等考虑。
巴斯大学
商科专业均2018年6月30日截止,热门课程也有可能提前关闭。
布里斯托大学
商科专业均2018年7月1日截止
约克大学
MScAccounting and Financial Management
第二轮
2018年1月2日开放
2018年8月22日截止
其他专业全年申请,先到先得。
萨里大学
2018年7月1日截止。
谢菲尔德大学
MSc Finance and Accounting申请通道已经关闭,其他未知。
留学生最好在2月之前申请,越早申请越早拿offer,才有充足的时间准备签证。
埃塞克斯大学
未规定,官网建议7月1日前申请
邓迪大学
2018年7月15日截止
爱丁堡大学
商科专业
第二轮:2017年12月13日截止
第三轮:2018年2月21日截止
第四轮:2018年4月18日截止
第五轮:2018年6月13日截止
曼彻斯特大学
只显示申请日期和出结果时间
第一轮:2018年1月15日(2.15出结果)
第二轮:2018年2月28日(5.4出结果)
第三轮:2018年5月1日(6.1出结果)
第四轮:2018年6月30日(8.1出结果)
第五轮:2018年8月21日(8.31出结果)
纽卡斯尔大学
未规定,先到先得。
萨塞克斯大学
商科2018年8月1日截止
伦敦大学国王学院
第一轮:2018年3月30日截止
第二轮:2018年7月27日截止
南安普顿大学
MScLeadership and Management in Health and Social Care
2018年8月31日截止
肯特大学
2018年7月31日截止
雷丁大学
未规定,官网建议6月1日前申请。
伯明翰大学
University of Birmingham伯明翰大学2018学年商科部分课程申请截止时间更新,2018年2月3日截止申请的课程有:
• MSc Financial Management
• MSc International Business
• MSc International Accounting & Finance
2018年3月9日截止申请的课程有:
• MSc Management
• MSc Management: Entrepreneurship and Innovation Pathway
• MSc Management: Operations Pathway
• MSc Management: Organizational Leadership and Change Pathway
• MSc Management: Strategy Pathway 错过截止日期的学生可以选择其他相似课程
圣安德鲁斯大学
以下指定的专业和学院有申请截止日期:
国际关系学院(所有硕士学位除了恐怖主义专业):2018年4月30日
恐怖主义研究专业文科硕士(远程教育):2018年5月17日
心理学理科硕士(转专业课程):2018年2月10日
进化与比较心理学:思想起源理科硕士:2018年5月31日
海洋哺乳动物科学理科硕士:2018年3月31日
以生态系统为基础的海洋系统管理理科硕士: 2018年7月31日
艺术馆和博物馆研究文科硕士:2018年5月31日
英语学院(所有硕士专业):2018年5月31日前有资格申请奖学金;其他申请将在2018年6月1日前截止
加拿大高校申请截止时间汇总:
多伦多大学
大部分本科专业的申请提前到1月10日,材料递交的截止日期是1月19日,部分专业略晚。
英属哥伦比亚大学
申请截止日期提前到1月15日。
麦吉尔大学
本科网申截止日期是1月15日,材料递交截止日期是3月15日。
滑铁卢大学
网申截止日期为3月30日(部分专业会提前,如金融为2月1日);材料递交截止日期为4月6日。
约克大学
Early admission截止日期为1月17日,最后截止日期6月13日。
瑞尔森大学
网申截止日期2月1日;材料递交截止日期每个专业不同。
皇后大学
网申截止日期是2月1日,材料递交截止日期是4月30日。
麦克马斯特大学
网申截止:4月1日。
韦仕敦大学
网申截止日期:1月17日(商学院AEO,工程),3月1日early admission截止,6月1日正式截止(建议尽早)。
渥太华大学
网申截止日期是4月1日。
西蒙菲莎大学
网申截止日期是2月28日,材料递交截止日期是4月30日。
维多利亚大学
网申截止日期是2月28日,材料递交截止日期是5月1日(商学院为3月15日)。
阿尔伯塔大学
大部分专业网申截止日期是3月1日,材料递交截止日期是6月15日(建议尽早)。
圭尔夫大学
大部分专业网申截止日期是5月1日,材料递交截止日期是6月1日(建议尽早)。
卡尔顿大学
秋季入学截止日期4月1日,春季入学截止日期10月15日。
澳洲八大申请截止时间汇总:
阿德莱德大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(2月入学):12月1日
2018 第二学期(7月入学):05月1日
热门优势专业:生物科学,健康科学,工程,葡萄酒,商科,信息技术和通信
墨尔本大学
本科
2018 第一学期(2月入学):12月末
2018 第二学期(7月入学):05月31日
硕士
2018 第一学期(2月入学):11月31日
2018 第二学期(7月入学):04月30日
热门优势专业:商科,法律,教育,工程,医学,建筑
莫纳什大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(3月入学):11月末
2018 第二学期(7月入学):06月末
热门优势专业:会计金融,商科,教育,信息技术,传媒,医学,工程
澳洲国立大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(2月入学):12月15日
2018 第二学期(7月入学):06月30日
热门优势专业:精算,工程,计算机,公共政策,法律,语言学,哲学,经济学
悉尼大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(2月入学):01月中旬
2018 第二学期(7月入学):06月末
热门优势专业:法律,会计与金融,商学,化学,物理,经济学,生物,心理学
新南威尔士大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(2月入学):11月30日
2018 第二学期(7月入学):06月上旬
热门优势专业:商科,会计和金融,法律,建筑,医学,农业
昆士兰大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(2月入学):11月31日
2018 第二学期(7月入学):05月30日
热门优势专业:生物和临床医学,环境科学,商业,翻译学
西澳大学
本科和硕士申请截止时间一样
2018 第一学期(2月入学):11月30日
2018 第二学期(7月入学):06月底
热门优势专业:计算机科学,国际商务管理,石油,天然气和矿藏采集
需要注意,各高校官网申请日期可能会有调整、变化,请务必务必务必以官网为准。
(文章来源于网络)
编辑:小语